微信:企业私域流量核心
你的客户都在微信里
小程序作为微信生态重要部分,助用户直达企业,实现私域流量高效转化,为企业提供新营销策略,助力业务增长。
微信朋友圈
使用率85%
小程序
开发者300万
视频号
日活超过5亿
公众号
超过2000万
微信小商店
GMV超过1.5万亿
小程序作为微信生态重要部分,助用户直达企业,实现私域流量高效转化,为企业提供新营销策略,助力业务增长。
使用率85%
开发者300万
日活超过5亿
超过2000万
GMV超过1.5万亿
裂变式传播
客户留存更简单
转化迅速
助力业务增长
功能
版本
|
|||||
微信小程序 | 独立小程序 | ||||
分享至朋友圈 | |||||
小程序分享海报 | |||||
转发好友 | |||||
小程序存储空间 | 5G | 20G | 50G | 100G | |
企业展示 | 企业介绍含logo | ||||
banner图轮播(6张) | |||||
企业宣传视频上传 | |||||
支持企业图片/视频富文本上传 | |||||
企业新闻 | |||||
企业相册 | |||||
客户案例(大图展示) | |||||
跳转视频号 | |||||
微信客服聊天 | |||||
魔方菜单 | 产品与服务,可编辑图文介绍 | 根据客户需求定制 | |||
发展历程,可编辑图文介绍 | 根据客户需求定制 | ||||
企业荣誉,可编辑图文介绍 | 根据客户需求定制 | ||||
案例介绍,可编辑图文介绍 | 根据客户需求定制 | ||||
小程序底部“动态”菜单 | 根据客户需求定制 | ||||
小程序底部菜单“产品中心” | 根据客户需求定制 | ||||
产品中心支持二级导航 | 根据客户需求定制 | ||||
小程序底部菜单“客户案例” | 根据客户需求定制 | ||||
客户案例支持大图样式 | 根据客户需求定制 | ||||
个人中心 | 支持个人名片 | ||||
名片模版(4套) | |||||
名片皮肤(20+) | |||||
个人图文上传 | |||||
个人简历上传 | |||||
个人微信号填写 | |||||
个人动态发布 | |||||
代他人创建名片 | |||||
代运营他人名片 | |||||
名片访客统计 | |||||
企业工作台 | |||||
企业统一编辑企业视频、企业介绍 | |||||
企业统一给员工发名片 | |||||
小程序管理(手机端) | 小程序访客统计 | ||||
设置企业管理员 | 3个 | 10个 | 不限 | 不限 | |
小程序海报 | |||||
小程序二维码 | |||||
修改菜单名称 | |||||
修改菜单布局(提供6套布局) | |||||
增加tab切换布局 | |||||
魔方建站(全套) | |||||
新增页面菜单 | |||||
新增底部导航 | |||||
小程序管理(PC端) | 小程序管理后台 | ||||
个人云盘 | |||||
团队素材库 | |||||
文章富文本发布系统(可发布文章、视频、文件、音频、课程、相册) | 文章、视频 | 文章、视频、文件、相册 | 文章、视频、文件、相册、课程 | 文章、视频、文件、相册、课程 | |
客户管理 | |||||
设置指定人员访问 | |||||
小程序主题色选择 | |||||
PC端页面装修 | |||||
数据分析 |
产品经理团队1对1服务,倾听客户诉求、高级设计师全站设计与搭建、小程序配置服务